PublicCVE

aces / Loris

22 affected-version entries

CVE-2026-26984HIGH8.7< 26.0.5 – < 26.0.5
CVE-2026-26984HIGH8.7>= 27.0.0, < 27.0.2 – >= 27.0.0, < 27.0.2
CVE-2026-35169HIGH8.7>= , < 27.0.3 – >= , < 27.0.3
CVE-2026-35169HIGH8.7>= 28.0.0, < 28.0.1 – >= 28.0.0, < 28.0.1
CVE-2026-26985HIGH8.1>= 27.0.0, < 27.0.2 – >= 27.0.0, < 27.0.2
CVE-2026-26985HIGH8.1>= 24.0.0, < 26.0.5 – >= 24.0.0, < 26.0.5
CVE-2026-35446HIGH7.7>= 24.0.0, < 27.0.3 – >= 24.0.0, < 27.0.3
CVE-2026-35446HIGH7.7>= 28.0.0, < 28.0.1 – >= 28.0.0, < 28.0.1
CVE-2026-33350HIGH7.5< 27.0.3 – < 27.0.3
CVE-2026-33350HIGH7.5>= 28.0.0, < 28.0.1 – >= 28.0.0, < 28.0.1
CVE-2026-34392HIGH7.5>= 20.0.0, < 27.0.3 – >= 20.0.0, < 27.0.3
CVE-2026-34392HIGH7.5>= 28.0.0, < 28.0.1 – >= 28.0.0, < 28.0.1
CVE-2026-35403MEDIUM6.5>= 15.10, < 27.0.3 – >= 15.10, < 27.0.3
CVE-2026-35403MEDIUM6.5>= 28.0.0, < 28.0.1 – >= 28.0.0, < 28.0.1
CVE-2026-34985MEDIUM6.3>= 28.0.0, < 28.0.1 – >= 28.0.0, < 28.0.1
CVE-2026-34985MEDIUM6.3>= 16.1.0, < 27.0.3 – >= 16.1.0, < 27.0.3
CVE-2026-35165MEDIUM6.3>= 28.0.0, < 28.0.1 – >= 28.0.0, < 28.0.1
CVE-2026-35165MEDIUM6.3>= 21.0.0, < 27.0.3 – >= 21.0.0, < 27.0.3
CVE-2026-39985MEDIUM4.3< 27.0.3 – < 27.0.3
CVE-2026-39985MEDIUM4.3>= 28.0.0, < 28.0.1 – >= 28.0.0, < 28.0.1
CVE-2026-35400LOW3.5>= 28.0.0, < 28.0.1 – >= 28.0.0, < 28.0.1
CVE-2026-35400LOW3.5>= 20.0.0, < 27.0.3 – >= 20.0.0, < 27.0.3