PublicCVE

aimeos / ai-admin-graphql

7 affected-version entries

CVE-2024-39323HIGH7.1>= 2023.04.1, < 2023.10.6 – >= 2023.04.1, < 2023.10.6
CVE-2024-39323HIGH7.1>= 2024.04.1, < 2024.04.6 – >= 2024.04.1, < 2024.04.6
CVE-2024-39323HIGH7.1>= 2022.04.1, < 2022.10.10 – >= 2022.04.1, < 2022.10.10
CVE-2024-47173MEDIUM5.5>= 2024.04.1, < 2024.07.2 – >= 2024.04.1, < 2024.07.2
CVE-2024-39324LOW3.8>= 2022.04.1, < 2022.10.10 – >= 2022.04.1, < 2022.10.10
CVE-2024-39324LOW3.8>= 2023.04.1, < 2023.10.6 – >= 2023.04.1, < 2023.10.6
CVE-2024-39324LOW3.8= 2024.04.1 – = 2024.04.1