PublicCVE

akuity / kargo

15 affected-version entries

CVE-2026-24748UNRATED< 1.6.3 – < 1.6.3
CVE-2026-24748UNRATED>= 1.7.0, < 1.7.7 – >= 1.7.0, < 1.7.7
CVE-2026-24748UNRATED<= 1.8.0, < 1.8.7 – <= 1.8.0, < 1.8.7
CVE-2026-27111UNRATED>= 1.9.0, < 1.9.3 – >= 1.9.0, < 1.9.3
CVE-2026-27112UNRATED>= 1.9.0-rc.1, < 1.9.3 – >= 1.9.0-rc.1, < 1.9.3
CVE-2026-27112UNRATED>= 1.8.0-rc.1, < 1.8.11 – >= 1.8.0-rc.1, < 1.8.11
CVE-2026-27112UNRATED>= 1.7.0, < 1.7.8 – >= 1.7.0, < 1.7.8
CVE-2026-32828UNRATED>= 1.4.0, < 1.6.4 – >= 1.4.0, < 1.6.4
CVE-2026-32828UNRATED>= 1.7.0-rc.1, < 1.7.9 – >= 1.7.0-rc.1, < 1.7.9
CVE-2026-32828UNRATED>= 1.8.0-rc.1, < 1.8.12 – >= 1.8.0-rc.1, < 1.8.12
CVE-2026-32828UNRATED>= 1.9.0-rc.1, < 1.9.5 – >= 1.9.0-rc.1, < 1.9.5
CVE-2026-42350UNRATED< 1.7.10 – < 1.7.10
CVE-2026-42350UNRATED>= 1.8.0-rc.1, < 1.8.13 – >= 1.8.0-rc.1, < 1.8.13
CVE-2026-42350UNRATED>= 1.9.0-rc.1, < 1.9.8 – >= 1.9.0-rc.1, < 1.9.8
CVE-2026-42350UNRATED>= 1.10.0-rc.1, < 1.10.2 – >= 1.10.0-rc.1, < 1.10.2