PublicCVE

chainguard-dev / melange

8 affected-version entries

CVE-2026-24843HIGH8.2>= 0.11.3, < 0.40.3 – >= 0.11.3, < 0.40.3
CVE-2026-24844HIGH7.8>= 0.3.0, < 0.40.3 – >= 0.3.0, < 0.40.3
CVE-2026-25143HIGH7.8>= 0.10.0, < 0.40.3 – >= 0.10.0, < 0.40.3
CVE-2026-29050MEDIUM6.1>= 0.32.0, < 0.43.4 – >= 0.32.0, < 0.43.4
CVE-2026-25145MEDIUM5.5>= 0.14.0, < 0.40.3 – >= 0.14.0, < 0.40.3
CVE-2025-54059MEDIUM4.4>= 0.23.0, < 0.29.5 – >= 0.23.0, < 0.29.5
CVE-2026-29051MEDIUM4.4>= 0.32.0, < 0.43.4 – >= 0.32.0, < 0.43.4
CVE-2026-29049MEDIUM4.3<= 0.40.5 – <= 0.40.5