PublicCVE

craftcms / cms

143 affected-version entries

CVE-2023-41892CRITICAL10.0>= 4.0.0-RC1, <= 4.4.14 – >= 4.0.0-RC1, <= 4.4.14
CVE-2025-32432CRITICAL10.0>= 4.0.0-RC1, < 4.14.15 – >= 4.0.0-RC1, < 4.14.15
CVE-2025-32432CRITICAL10.0>= 5.0.0-RC1, < 5.6.17 – >= 5.0.0-RC1, < 5.6.17
CVE-2025-32432CRITICAL10.0>= 3.0.0-RC1, < 3.9.15 – >= 3.0.0-RC1, < 3.9.15
CVE-2024-52291HIGH8.5>= 5.0.0-RC1, < 5.4.6 – >= 5.0.0-RC1, < 5.4.6
CVE-2024-52291HIGH8.5>= 4.0.0-RC1, < 4.12.5 – >= 4.0.0-RC1, < 4.12.5
CVE-2025-23209HIGH8.1>= 5.0.0-RC1, < 5.5.5 – >= 5.0.0-RC1, < 5.5.5
CVE-2025-23209HIGH8.1>= 4.0.0-RC1, < 4.13.8 – >= 4.0.0-RC1, < 4.13.8
CVE-2024-52292HIGH7.7>= 3.5.13, < 4.12.8 – >= 3.5.13, < 4.12.8
CVE-2024-52292HIGH7.7>= 5.0.0-alpha.1, < 5.4.9 – >= 5.0.0-alpha.1, < 5.4.9
CVE-2023-32679HIGH7.2>= 4.0.0, < 4.4.6 – >= 4.0.0, < 4.4.6
CVE-2023-40035HIGH7.2>= 4.0.0-RC1, < 4.4.15 – >= 4.0.0-RC1, < 4.4.15
CVE-2023-40035HIGH7.2>= 3.0.0, < 3.8.15 – >= 3.0.0, < 3.8.15
CVE-2024-52293HIGH7.2>= 4.0.0-RC1, < 4.12.2 – >= 4.0.0-RC1, < 4.12.2
CVE-2024-52293HIGH7.2>= 5.0.0-RC1, < 5.4.3 – >= 5.0.0-RC1, < 5.4.3
CVE-2026-56382HIGH7.25.5.0 – 5.9.14
CVE-2026-56382HIGH7.25.9.14 – 5.9.14
CVE-2026-56394MEDIUM6.54.0.0-RC1 – 4.17.7
CVE-2026-56394MEDIUM6.54.17.7 – 4.17.7
CVE-2026-56394MEDIUM6.55.9.13 – 5.9.13
CVE-2026-56394MEDIUM6.55.0.0-RC1 – 5.9.13
CVE-2023-23927MEDIUM6.1< 4.3.7 – < 4.3.7
CVE-2023-31144MEDIUM6.1>= 4.0.0, < 4.4.4 – >= 4.0.0, < 4.4.4
CVE-2023-31144MEDIUM6.1>= 3.0.0, < 3.8.4 – >= 3.0.0, < 3.8.4
CVE-2023-33196MEDIUM5.5>= 4.0.0-RC1, <= 4.4.6 – >= 4.0.0-RC1, <= 4.4.6
CVE-2023-33197MEDIUM5.5>= 4.0.0-RC1, <= 4.4.5 – >= 4.0.0-RC1, <= 4.4.5
CVE-2024-45406MEDIUM5.5>= 5.0.0, < 5.1.2 – >= 5.0.0, < 5.1.2
CVE-2024-21622MEDIUM5.4>= 3.0.0, < 3.9.6 – >= 3.0.0, < 3.9.6
CVE-2024-21622MEDIUM5.4>= 4.0.0-RC1, < 4.5.11 – >= 4.0.0-RC1, < 4.5.11
CVE-2023-33195MEDIUM5.0>= 4.3.0, <= 4.4.5 – >= 4.3.0, <= 4.4.5
CVE-2024-41800MEDIUM4.8>= 5.0.0-beta.1, < 5.2.3 – >= 5.0.0-beta.1, < 5.2.3
CVE-2026-56381MEDIUM4.85.8.22 – 5.8.22
CVE-2026-56381MEDIUM4.85.0.0-RC1 – 5.8.22
CVE-2026-56383MEDIUM4.84.16.19 – 4.16.19
CVE-2026-56383MEDIUM4.84.5.0-beta.1 – 4.16.19
CVE-2026-56383MEDIUM4.85.0.0-RC1 – 5.8.23
CVE-2026-56383MEDIUM4.85.8.23 – 5.8.23
CVE-2026-56393MEDIUM4.84.17.0-beta.1 – 4.17.0-beta.1
CVE-2026-56393MEDIUM4.85.0.0-RC1 – 5.9.0-beta.1
CVE-2026-56393MEDIUM4.85.9.0-beta.1 – 5.9.0-beta.1
CVE-2026-56393MEDIUM4.84.0.0-RC1 – 4.17.0-beta.1
CVE-2026-56384MEDIUM4.34.0.0-RC1 – 4.17.8
CVE-2026-56384MEDIUM4.34.17.8 – 4.17.8
CVE-2026-56384MEDIUM4.35.9.14 – 5.9.14
CVE-2026-56384MEDIUM4.35.0.0-RC1 – 5.9.14
CVE-2026-56385MEDIUM4.35.9.14 – 5.9.14
CVE-2026-56385MEDIUM4.35.0.0-RC1 – 5.9.14
CVE-2026-56385MEDIUM4.34.0.0-RC1 – 4.17.8
CVE-2026-56385MEDIUM4.34.17.8 – 4.17.8
CVE-2023-33194LOW3.7>= 3.0.0, <= 3.8.5 – >= 3.0.0, <= 3.8.5