PublicCVE

fedify-dev / fedify

20 affected-version entries

CVE-2026-50131HIGH8.6>= 0.11.2, < 1.9.12 – >= 0.11.2, < 1.9.12
CVE-2026-50131HIGH8.6>= 2.2.0, < 2.2.4 – >= 2.2.0, < 2.2.4
CVE-2026-50131HIGH8.6>= 2.1.0, < 2.1.15 – >= 2.1.0, < 2.1.15
CVE-2026-50131HIGH8.6>= 2.0.0, < 2.0.19 – >= 2.0.0, < 2.0.19
CVE-2026-50131HIGH8.6>= 1.10.0, < 1.10.11 – >= 1.10.0, < 1.10.11
CVE-2025-68475HIGH7.5>= 1.8.0, < 1.8.15 – >= 1.8.0, < 1.8.15
CVE-2025-68475HIGH7.5< 1.6.13 – < 1.6.13
CVE-2025-68475HIGH7.5>= 1.7.0, < 1.7.14 – >= 1.7.0, < 1.7.14
CVE-2025-68475HIGH7.5>= 1.9.0, < 1.9.2 – >= 1.9.0, < 1.9.2
CVE-2026-42462HIGH7.0>= 2.2.0, < 2.2.3 – >= 2.2.0, < 2.2.3
CVE-2026-42462HIGH7.0>= 2.1.0, < 2.1.14 – >= 2.1.0, < 2.1.14
CVE-2026-42462HIGH7.0>= 2.0.0, < 2.0.18 – >= 2.0.0, < 2.0.18
CVE-2026-42462HIGH7.0>= 1.10.0, < 1.10.10 – >= 1.10.0, < 1.10.10
CVE-2026-42462HIGH7.0< 1.9.11 – < 1.9.11
CVE-2025-54888UNRATED>= 1.4.0-dev.585, < 1.4.13 – >= 1.4.0-dev.585, < 1.4.13
CVE-2025-54888UNRATED>= 1.8.0-dev.909, < 1.8.5 – >= 1.8.0-dev.909, < 1.8.5
CVE-2025-54888UNRATED< 1.3.20 – < 1.3.20
CVE-2025-54888UNRATED>= 1.7.0-pr.251.885, < 1.7.9 – >= 1.7.0-pr.251.885, < 1.7.9
CVE-2025-54888UNRATED>= 1.6.0-dev.754, < 1.6.8 – >= 1.6.0-dev.754, < 1.6.8
CVE-2025-54888UNRATED>= 1.5.0-dev.636, < 1.5.5 – >= 1.5.0-dev.636, < 1.5.5