PublicCVE

getsentry / sentry

18 affected-version entries

CVE-2025-22146CRITICAL9.1>= 21.12.0, < 25.1.0 – >= 21.12.0, < 25.1.0
CVE-2026-27197CRITICAL9.1>= 21.12.0, < 26.2.0 – >= 21.12.0, < 26.2.0
CVE-2026-42354CRITICAL9.1>= 21.12.0, < 26.4.1 – >= 21.12.0, < 26.4.1
CVE-2023-39349HIGH8.1>= 22.1.0, < 23.7.2 – >= 22.1.0, < 23.7.2
CVE-2023-36826HIGH7.7>= 8.21.0, < 23.5.2 – >= 8.21.0, < 23.5.2
CVE-2026-52794HIGH7.5>= 24.4.0, < 26.5.2 – >= 24.4.0, < 26.5.2
CVE-2024-32474HIGH7.3>= 24.3.0, < 24.4.1 – >= 24.3.0, < 24.4.1
CVE-2024-41656HIGH7.1>= 10.0.0, < 24.7.1 – >= 10.0.0, < 24.7.1
CVE-2024-45606HIGH7.1>=23.4.0, < 24.9.0 – >=23.4.0, < 24.9.0
CVE-2023-36829MEDIUM6.8>= 23.6.0, < 23.6.2 – >= 23.6.0, < 23.6.2
CVE-2023-39531MEDIUM6.5>= 10.0.0, < 23.7.2 – >= 10.0.0, < 23.7.2
CVE-2024-45605MEDIUM6.5>=23.9.0, < 24.9.0 – >=23.9.0, < 24.9.0
CVE-2022-23485MEDIUM6.4>= 20.6.0, < 22.11.0 – >= 20.6.0, < 22.11.0
CVE-2024-53253MEDIUM5.3= 24.11.0 – = 24.11.0
CVE-2024-24829MEDIUM4.3>= 9.1.0, < 24.1.2 – >= 9.1.0, < 24.1.2
CVE-2024-35196LOW2.0>= 24.3.0, < 24.5.0 – >= 24.3.0, < 24.5.0
CVE-2025-53099UNRATED< 25.5.0 – < 25.5.0
CVE-2026-26004UNRATED< 26.1.0 – < 26.1.0