PublicCVE

gitlab / GitLab EE

33 affected-version entries

CVE-2020-13348MEDIUM5.7>=10.2, <13.3.9 – >=10.2, <13.3.9
CVE-2020-13348MEDIUM5.7>=13.5, <13.5.2 – >=13.5, <13.5.2
CVE-2020-13348MEDIUM5.7>=13.4, <13.4.5 – >=13.4, <13.4.5
CVE-2020-26406MEDIUM5.3>=13.3, <13.3.9 – >=13.3, <13.3.9
CVE-2020-26406MEDIUM5.3>=13.5, <13.5.2 – >=13.5, <13.5.2
CVE-2020-26406MEDIUM5.3>=13.4, <13.4.5 – >=13.4, <13.4.5
CVE-2020-13349MEDIUM4.3<13.4.5 – <13.4.5
CVE-2020-13349MEDIUM4.3>=13.4 – >=13.4
CVE-2020-13349MEDIUM4.3<13.3.9 – <13.3.9
CVE-2020-13349MEDIUM4.3>=8.12 – >=8.12
CVE-2020-13349MEDIUM4.3<13.5.2 – <13.5.2
CVE-2020-13349MEDIUM4.3>=13.5 – >=13.5
CVE-2021-22240MEDIUM4.2>=14.0, <14.0.2 – >=14.0, <14.0.2
CVE-2021-22240MEDIUM4.2>=13.7, <13.11.6 – >=13.7, <13.11.6
CVE-2021-22240MEDIUM4.2>=13.12, <13.12.6 – >=13.12, <13.12.6
CVE-2020-26416MEDIUM4.0>=13.6 to <13.6.2 – >=13.6 to <13.6.2
CVE-2020-26416MEDIUM4.0>=13.5 to <13.5.5 – >=13.5 to <13.5.5
CVE-2020-26416MEDIUM4.0>=8.4 to <13.4.7 – >=8.4 to <13.4.7
CVE-2020-26412LOW3.1>=13.2, <13.4.7 – >=13.2, <13.4.7
CVE-2020-26412LOW3.1>=13.6, <13.6.2 – >=13.6, <13.6.2
CVE-2020-26412LOW3.1>=13.5, <13.5.5 – >=13.5, <13.5.5
CVE-2019-15581UNRATEDbefore 12.1.12 – before 12.1.12
CVE-2019-15581UNRATEDbefore 12.3.2 – before 12.3.2
CVE-2019-15581UNRATEDbefore 12.2.6 – before 12.2.6
CVE-2019-15582UNRATEDbefore 12.3.2 – before 12.3.2
CVE-2019-15582UNRATEDbefore 12.2.6 – before 12.2.6
CVE-2019-15582UNRATEDbefore 12.1.12 – before 12.1.12
CVE-2019-15590UNRATEDbefore 12.3.5 – before 12.3.5
CVE-2019-15590UNRATEDbefore 12.2.8 – before 12.2.8
CVE-2019-15590UNRATEDbefore 12.1.14 – before 12.1.14
CVE-2019-5474UNRATEDbefore 12.0.4 – before 12.0.4
CVE-2019-5474UNRATEDbefore 11.11.6 – before 11.11.6
CVE-2019-5474UNRATEDbefore 12.1.2 – before 12.1.2