PublicCVE

Horner Automation / Cscape

19 affected-version entries

CVE-2026-6284CRITICAL9.110.0 – 10.0
CVE-2022-3377HIGH7.80 – 9.90
CVE-2022-3378HIGH7.80 – 9.90
CVE-2022-3379HIGH7.80 – 9.90
CVE-2023-27916HIGH7.8v9.90 SP8 – v9.90 SP8
CVE-2023-28653HIGH7.8v9.90 SP8 – v9.90 SP8
CVE-2023-29503HIGH7.8v9.90 SP8 – v9.90 SP8
CVE-2023-31244HIGH7.8v9.90 SP8 – v9.90 SP8
CVE-2023-31278HIGH7.8v9.90 SP8 – v9.90 SP8
CVE-2023-32203HIGH7.8v9.90 SP8 – v9.90 SP8
CVE-2023-32281HIGH7.8v9.90 SP8 – v9.90 SP8
CVE-2023-32289HIGH7.8v9.90 SP8 – v9.90 SP8
CVE-2023-32539HIGH7.8v9.90 SP8 – v9.90 SP8
CVE-2023-32545HIGH7.8v9.90 SP8 – v9.90 SP8
CVE-2023-7206HIGH7.80 – 9.90 SP10
CVE-2024-12212HIGH7.80 – 10.0.363.1
CVE-2024-9508HIGH7.80 – 10.0.363.1
CVE-2025-4098UNRATED10.0 (10.0.415.2) SP1 – 10.0 (10.0.415.2) SP1
CVE-2026-12897UNRATED0 – 10.2 SP3