PublicCVE

MariaDB / server

43 affected-version entries

CVE-2026-49261CRITICAL10.0>= 11.4.1, < 11.4.12 – >= 11.4.1, < 11.4.12
CVE-2026-49261CRITICAL10.0>= 11.8.1, < 11.8.8 – >= 11.8.1, < 11.8.8
CVE-2026-49261CRITICAL10.0= 12.3.1 – = 12.3.1
CVE-2026-49261CRITICAL10.0>= 10.6.1, < 10.6.27 – >= 10.6.1, < 10.6.27
CVE-2026-49261CRITICAL10.0>= 10.11.1, < 10.11.18 – >= 10.11.1, < 10.11.18
CVE-2026-32710HIGH8.6>= 11.4.1, < 11.4.10 – >= 11.4.1, < 11.4.10
CVE-2026-32710HIGH8.6>= 11.8.1, < 11.8.6 – >= 11.8.1, < 11.8.6
CVE-2026-32710HIGH8.6>= 12.1.2, < 12.2.2 – >= 12.1.2, < 12.2.2
CVE-2026-44168HIGH8.0>= 12.3.1, < 12.3.2 – >= 12.3.1, < 12.3.2
CVE-2026-44168HIGH8.0>= 11.8.1, < 11.8.7 – >= 11.8.1, < 11.8.7
CVE-2026-44168HIGH8.0>= 11.4.1, < 11.4.11 – >= 11.4.1, < 11.4.11
CVE-2026-44168HIGH8.0>= 10.11.1, < 10.11.17 – >= 10.11.1, < 10.11.17
CVE-2026-44168HIGH8.0>= 10.6.1, < 10.6.26 – >= 10.6.1, < 10.6.26
CVE-2026-48163HIGH8.0>= 12.3.1, < 12.3.2 – >= 12.3.1, < 12.3.2
CVE-2026-48163HIGH8.0>= 10.6.1, < 10.6.27 – >= 10.6.1, < 10.6.27
CVE-2026-48163HIGH8.0>= 10.11.1, < 10.11.18 – >= 10.11.1, < 10.11.18
CVE-2026-48163HIGH8.0>= 11.4.1, < 11.4.12 – >= 11.4.1, < 11.4.12
CVE-2026-48163HIGH8.0>= 11.8.1, < 11.8.8 – >= 11.8.1, < 11.8.8
CVE-2026-48165HIGH8.0>= 11.4.1, < 11.4.12 – >= 11.4.1, < 11.4.12
CVE-2026-48165HIGH8.0>= 10.11.1, < 10.11.18 – >= 10.11.1, < 10.11.18
CVE-2026-48165HIGH8.0>= 10.6.1, < 10.6.27 – >= 10.6.1, < 10.6.27
CVE-2026-48165HIGH8.0>= 12.3.1, < 12.3.2 – >= 12.3.1, < 12.3.2
CVE-2026-48165HIGH8.0>= 11.8.1, < 11.8.8 – >= 11.8.1, < 11.8.8
CVE-2026-44171MEDIUM6.3>= 11.4.1, < 11.4.11 – >= 11.4.1, < 11.4.11
CVE-2026-44171MEDIUM6.3>= 11.8.1, < 11.8.7 – >= 11.8.1, < 11.8.7
CVE-2026-44171MEDIUM6.3>= 12.3.1, < 12.3.2 – >= 12.3.1, < 12.3.2
CVE-2026-44171MEDIUM6.3>= 10.6.1, < 10.6.26 – >= 10.6.1, < 10.6.26
CVE-2026-44171MEDIUM6.3>= 10.11.1, < 10.11.17 – >= 10.11.1, < 10.11.17
CVE-2026-44173MEDIUM5.0>= 12.3.1, < 12.3.2 – >= 12.3.1, < 12.3.2
CVE-2026-44173MEDIUM5.0>= 11.4.1, < 11.4.11 – >= 11.4.1, < 11.4.11
CVE-2026-44173MEDIUM5.0>= 10.11.1, < 10.11.17 – >= 10.11.1, < 10.11.17
CVE-2026-44173MEDIUM5.0>= 10.6.1, < 10.6.26 – >= 10.6.1, < 10.6.26
CVE-2026-44173MEDIUM5.0>= 11.8.1, < 11.8.7 – >= 11.8.1, < 11.8.7
CVE-2026-44169MEDIUM4.3>= 11.8.1, < 11.8.7 – >= 11.8.1, < 11.8.7
CVE-2026-44169MEDIUM4.3>= 11.4.1, < 11.4.11 – >= 11.4.1, < 11.4.11
CVE-2026-44169MEDIUM4.3>= 12.3.1, < 12.3.2 – >= 12.3.1, < 12.3.2
CVE-2026-44170UNRATED>= 10.11.1, < 10.11.17 – >= 10.11.1, < 10.11.17
CVE-2026-44170UNRATED>= 11.4.1, < 11.4.11 – >= 11.4.1, < 11.4.11
CVE-2026-44170UNRATED>= 12.3.1, < 12.3.2 – >= 12.3.1, < 12.3.2
CVE-2026-44170UNRATED>= 10.6.1, < 10.6.26 – >= 10.6.1, < 10.6.26
CVE-2026-44170UNRATED>= 11.8.1, < 11.8.7 – >= 11.8.1, < 11.8.7
CVE-2026-44172UNRATED= 3.4.8 – = 3.4.8
CVE-2026-44172UNRATED= 3.3.18 – = 3.3.18