PublicCVE

NETGEAR / ProSAFE Network Management System

23 affected-version entries

CVE-2021-27274CRITICAL9.81.6.0.26 – 1.6.0.26
CVE-2023-38096CRITICAL9.81.7.0.12 (Win64) – 1.7.0.12 (Win64)
CVE-2021-27273HIGH8.81.6.0.26 – 1.6.0.26
CVE-2023-38095HIGH8.81.7.0.12 (Win64) – 1.7.0.12 (Win64)
CVE-2023-38098HIGH8.81.7.0.12 (Win64) – 1.7.0.12 (Win64)
CVE-2023-38099HIGH8.81.7.0.12 (Win64) – 1.7.0.12 (Win64)
CVE-2023-38100HIGH8.81.7.0.12 (Win64) – 1.7.0.12 (Win64)
CVE-2023-38102HIGH8.81.7.0.12 (Win64) – 1.7.0.12 (Win64)
CVE-2023-44449HIGH8.81.7.0.26 x64 – 1.7.0.26 x64
CVE-2023-44450HIGH8.81.7.0.26 x64 – 1.7.0.26 x64
CVE-2024-5246HIGH8.81.7.0.34 x64 – 1.7.0.34 x64
CVE-2024-5247HIGH8.81.7.0.34 x64 – 1.7.0.34 x64
CVE-2024-5505HIGH8.81.7.0.34 x64 – 1.7.0.34 x64
CVE-2024-6813HIGH8.81.7.0.34 x64 – 1.7.0.34 x64
CVE-2024-6814HIGH8.81.7.0.34 x64 – 1.7.0.34 x64
CVE-2021-27275HIGH8.31.6.0.26 – 1.6.0.26
CVE-2023-50231HIGH8.01.7.0.26 x64 – 1.7.0.26 x64
CVE-2024-5245HIGH7.81.7.0.34 x64 – 1.7.0.34 x64
CVE-2023-38097HIGH7.21.7.0.12 (Win64) – 1.7.0.12 (Win64)
CVE-2023-38101HIGH7.21.7.0.12 (Win64) – 1.7.0.12 (Win64)
CVE-2023-41182HIGH7.21.7.0.12 (Win64) – 1.7.0.12 (Win64)
CVE-2021-27272HIGH7.11.6.0.26 – 1.6.0.26
CVE-2021-27276HIGH7.11.6.0.26 – 1.6.0.26