PublicCVE

PHPOffice / PhpSpreadsheet

92 affected-version entries

CVE-2024-45048HIGH8.8< 2.2.1 – < 2.2.1
CVE-2024-45290HIGH7.7< 1.29.2 – < 1.29.2
CVE-2024-45290HIGH7.7>= 2.0.0, < 2.1.1 – >= 2.0.0, < 2.1.1
CVE-2024-45290HIGH7.7>= 2.2.0, < 2.3.0 – >= 2.2.0, < 2.3.0
CVE-2024-45293HIGH7.5>= 2.2.0, < 2.3.0 – >= 2.2.0, < 2.3.0
CVE-2024-45293HIGH7.5>= 2.0.0, < 2.1.1 – >= 2.0.0, < 2.1.1
CVE-2024-45293HIGH7.5< 1.29.1 – < 1.29.1
CVE-2024-47873HIGH7.5>= 3.3.0, < 3.4.0 – >= 3.3.0, < 3.4.0
CVE-2024-47873HIGH7.5< 1.29.4 – < 1.29.4
CVE-2024-47873HIGH7.5>= 2.0.0, < 2.1.3 – >= 2.0.0, < 2.1.3
CVE-2024-47873HIGH7.5>= 2.2.0, < 2.3.2 – >= 2.2.0, < 2.3.2
CVE-2024-48917HIGH7.5>= 2.2.0, < 2.3.2 – >= 2.2.0, < 2.3.2
CVE-2024-48917HIGH7.5>= 2.0.0, < 2.1.3 – >= 2.0.0, < 2.1.3
CVE-2024-48917HIGH7.5< 1.29.4 – < 1.29.4
CVE-2024-48917HIGH7.5>= 3.3.0, < 3.4.0 – >= 3.3.0, < 3.4.0
CVE-2026-40863HIGH7.5>= 2.0.0, < 2.1.16 – >= 2.0.0, < 2.1.16
CVE-2026-40863HIGH7.5< 1.30.4 – < 1.30.4
CVE-2026-40863HIGH7.5>= 4.0.0, < 5.7.0 – >= 4.0.0, < 5.7.0
CVE-2026-40863HIGH7.5>= 3.3.0, < 3.10.5 – >= 3.3.0, < 3.10.5
CVE-2026-40863HIGH7.5>= 2.2.0, < 2.4.5 – >= 2.2.0, < 2.4.5
CVE-2026-40902HIGH7.5>= 2.0.0, < 2.1.16 – >= 2.0.0, < 2.1.16
CVE-2026-40902HIGH7.5>= 4.0.0, < 5.7.0 – >= 4.0.0, < 5.7.0
CVE-2026-40902HIGH7.5>= 3.3.0, < 3.10.5 – >= 3.3.0, < 3.10.5
CVE-2026-40902HIGH7.5>= 2.2.0, < 2.4.5 – >= 2.2.0, < 2.4.5
CVE-2026-40902HIGH7.5< 1.30.4 – < 1.30.4
CVE-2024-45060HIGH7.1>= 2.0.0, < 2.1.1 – >= 2.0.0, < 2.1.1
CVE-2024-45060HIGH7.1>= 2.2.0, < 2.3.0 – >= 2.2.0, < 2.3.0
CVE-2024-45060HIGH7.1< 1.29.2 – < 1.29.2
CVE-2024-45291MEDIUM6.3>= 2.0.0, < 2.1.1 – >= 2.0.0, < 2.1.1
CVE-2024-45291MEDIUM6.3< 1.29.2 – < 1.29.2
CVE-2024-45291MEDIUM6.3>= 2.2.0, < 2.3.0 – >= 2.2.0, < 2.3.0
CVE-2024-45046MEDIUM5.4< 2.1.0 – < 2.1.0
CVE-2024-45292MEDIUM5.4>= 2.2.0, < 2.3.0 – >= 2.2.0, < 2.3.0
CVE-2024-45292MEDIUM5.4< 1.29.2 – < 1.29.2
CVE-2024-45292MEDIUM5.4>= 2.0.0, < 2.1.1 – >= 2.0.0, < 2.1.1
CVE-2026-40296MEDIUM5.4<= 1.30.3 – <= 1.30.3
CVE-2026-40296MEDIUM5.4>= 2.0.0, <= 2.1.15 – >= 2.0.0, <= 2.1.15
CVE-2026-40296MEDIUM5.4>= 2.2.0, <= 2.4.4 – >= 2.2.0, <= 2.4.4
CVE-2026-40296MEDIUM5.4>= 3.3.0, <= 3.10.4 – >= 3.3.0, <= 3.10.4
CVE-2026-40296MEDIUM5.4>= 4.0.0, <= 5.6.0 – >= 4.0.0, <= 5.6.0
CVE-2024-56365UNRATED>= 3.0.0, < 3.7.0 – >= 3.0.0, < 3.7.0
CVE-2024-56365UNRATED< 1.29.7 – < 1.29.7
CVE-2024-56365UNRATED>= 2.0.0, < 2.1.6 – >= 2.0.0, < 2.1.6
CVE-2024-56365UNRATED>= 2.2.0, < 2.3.5 – >= 2.2.0, < 2.3.5
CVE-2024-56366UNRATED>= 2.2.0, < 2.3.5 – >= 2.2.0, < 2.3.5
CVE-2024-56366UNRATED>= 3.0.0, < 3.7.0 – >= 3.0.0, < 3.7.0
CVE-2024-56366UNRATED< 1.29.7 – < 1.29.7
CVE-2024-56366UNRATED>= 2.0.0, < 2.1.6 – >= 2.0.0, < 2.1.6
CVE-2024-56408UNRATED>= 2.2.0, < 2.3.5 – >= 2.2.0, < 2.3.5
CVE-2024-56408UNRATED>= 2.0.0, < 2.1.6 – >= 2.0.0, < 2.1.6