PublicCVE

TryGhost / Ghost

28 affected-version entries

CVE-2026-53943CRITICAL9.6>= 4.0.0, < 6.37.0 – >= 4.0.0, < 6.37.0
CVE-2026-26980CRITICAL9.4>= 3.24.0, < 6.19.1 – >= 3.24.0, < 6.19.1
CVE-2026-24778HIGH8.8@tryghost/portal >= 2.29.1, < 2.51.5 – @tryghost/portal >= 2.29.1, < 2.51.5
CVE-2026-24778HIGH8.8ghost >= 6.0.0, < 6.15.0 – ghost >= 6.0.0, < 6.15.0
CVE-2026-24778HIGH8.8ghost >= 5.43.0, < 5.121.0 – ghost >= 5.43.0, < 5.121.0
CVE-2026-24778HIGH8.8@tryghost/portal >= 2.52.0, < 2.57.1 – @tryghost/portal >= 2.52.0, < 2.57.1
CVE-2026-22594HIGH8.1>= 5.105.0, < 5.130.6 – >= 5.105.0, < 5.130.6
CVE-2026-22594HIGH8.1>= 6.0.0, < 6.11.0 – >= 6.0.0, < 6.11.0
CVE-2026-22595HIGH8.1>= 6.0.0, < 6.11.0 – >= 6.0.0, < 6.11.0
CVE-2026-22595HIGH8.1>= 5.121.0, < 5.130.6 – >= 5.121.0, < 5.130.6
CVE-2026-29053HIGH7.7>= 0.7.2, < 6.19.1 – >= 0.7.2, < 6.19.1
CVE-2023-31133HIGH7.5< 5.46.1 – < 5.46.1
CVE-2026-29784HIGH7.5>= 5.101.6, < 6.19.3 – >= 5.101.6, < 6.19.3
CVE-2026-53950HIGH7.5< 3.1.0 – < 3.1.0
CVE-2021-29484MEDIUM6.8>= 4.0.0, < 4.3.3 – >= 4.0.0, < 4.3.3
CVE-2026-22596MEDIUM6.7>= 5.90.0, < 5.130.6 – >= 5.90.0, < 5.130.6
CVE-2026-22596MEDIUM6.7>= 6.0.0, < 6.11.0 – >= 6.0.0, < 6.11.0
CVE-2021-39192MEDIUM6.5>= 4.0.0, < 4.10.0 – >= 4.0.0, < 4.10.0
CVE-2024-43409MEDIUM6.5>= 4.46.0 < 5.89.5 – >= 4.46.0 < 5.89.5
CVE-2026-53944MEDIUM5.8>= 6.0.9, < 6.21.1 – >= 6.0.9, < 6.21.1
CVE-2026-53946MEDIUM5.4>= 6.19.4, < 6.21.1 – >= 6.19.4, < 6.21.1
CVE-2026-53948MEDIUM5.4>= 6.19.4, < 6.21.1 – >= 6.19.4, < 6.21.1
CVE-2026-53947MEDIUM5.3>= 5.18.0, < 6.21.1 – >= 5.18.0, < 6.21.1
CVE-2026-53949MEDIUM5.3>= 5.46.1, < 6.21.2 – >= 5.46.1, < 6.21.2
CVE-2023-40028MEDIUM4.9< 5.59.1 – < 5.59.1
CVE-2026-53945MEDIUM4.0>= 6.0.9, < 6.21.1 – >= 6.0.9, < 6.21.1
CVE-2026-22597UNRATED>= 5.38.0, < 5.130.6 – >= 5.38.0, < 5.130.6
CVE-2026-22597UNRATED>= 6.0.0, < 6.11.0 – >= 6.0.0, < 6.11.0