PublicCVE

TYPO3 / HTML Sanitizer

10 affected-version entries

CVE-2022-23499MEDIUM6.1>= 1.0.0, < 1.5.0 – >= 1.0.0, < 1.5.0
CVE-2022-23499MEDIUM6.1>= 2.0.0, < 2.1.1 – >= 2.0.0, < 2.1.1
CVE-2022-36020MEDIUM6.1>= 1.0.0, < 1.0.7 – >= 1.0.0, < 1.0.7
CVE-2022-36020MEDIUM6.1>= 2.0.0, < 2.0.16 – >= 2.0.0, < 2.0.16
CVE-2023-38500MEDIUM4.7>= 1.0.0, < 1.5.1 – >= 1.0.0, < 1.5.1
CVE-2023-38500MEDIUM4.7>= 2.0.0, < 2.1.2 – >= 2.0.0, < 2.1.2
CVE-2023-47125MEDIUM4.7>= 1.0.0, < 1.5.3 – >= 1.0.0, < 1.5.3
CVE-2023-47125MEDIUM4.7>= 2.0.0, < 2.1.4 – >= 2.0.0, < 2.1.4
CVE-2026-47344UNRATED0 – 2.3.2
CVE-2026-47345UNRATED0 – 2.3.2