PublicCVE

umbraco / Umbraco-CMS

80 affected-version entries

CVE-2025-32017HIGH8.8>= 15.0.0-rc1, < 15.3.1 – >= 15.0.0-rc1, < 15.3.1
CVE-2025-32017HIGH8.8>= 14.0.0--preview004, < 14.3.4 – >= 14.0.0--preview004, < 14.3.4
CVE-2022-22690HIGH8.6unspecified – 9.2.0
CVE-2023-49089HIGH7.7>= 9.0.0-rc001, < 10.8.1 – >= 9.0.0-rc001, < 10.8.1
CVE-2023-49089HIGH7.7>= 11.0.0-rc1, < 12.3.4 – >= 11.0.0-rc1, < 12.3.4
CVE-2023-49089HIGH7.7>= 8.0.0, < 8.18.10 – >= 8.0.0, < 8.18.10
CVE-2023-37267HIGH7.5= 12.0.0 – = 12.0.0
CVE-2023-37267HIGH7.5>= 9.0.0, < 10.6.1 – >= 9.0.0, < 10.6.1
CVE-2023-37267HIGH7.5>= 11.0.0, < 11.4.2 – >= 11.0.0, < 11.4.2
CVE-2026-31834HIGH7.2>= 15.3.1, < 16.5.1 – >= 15.3.1, < 16.5.1
CVE-2026-31834HIGH7.2>= 17.0.0, < 17.2.1 – >= 17.0.0, < 17.2.1
CVE-2022-22691MEDIUM6.8unspecified – 9.2.0
CVE-2026-31833MEDIUM6.7>= 16.2.0, < 16.5.1 – >= 16.2.0, < 16.5.1
CVE-2026-31833MEDIUM6.7>= 17.0.0, < 17.2.1 – >= 17.0.0, < 17.2.1
CVE-2024-34071MEDIUM6.1>= 10.5.0, < 10.8.6 – >= 10.5.0, < 10.8.6
CVE-2024-34071MEDIUM6.1>= 8.18.5, < 8.18.14 – >= 8.18.5, < 8.18.14
CVE-2024-34071MEDIUM6.1>= 13.0.0, < 13.3.1 – >= 13.0.0, < 13.3.1
CVE-2024-34071MEDIUM6.1>= 12.0.0, < 12.3.10 – >= 12.0.0, < 12.3.10
CVE-2025-48953MEDIUM5.5>= 14.0.0, < 15.4.2 – >= 14.0.0, < 15.4.2
CVE-2023-49273MEDIUM5.4>= 8.0.0, < 8.18.10 – >= 8.0.0, < 8.18.10
CVE-2023-49273MEDIUM5.4>= 9.0.0-rc001, < 10.8.1 – >= 9.0.0-rc001, < 10.8.1
CVE-2023-49273MEDIUM5.4>= 11.0.0-rc1, < 12.3.4 – >= 11.0.0-rc1, < 12.3.4
CVE-2024-43377MEDIUM5.4>= 14.0.0, < 14.1.2 – >= 14.0.0, < 14.1.2
CVE-2026-31832MEDIUM5.4>= 17.0.0, < 17.2.0 – >= 17.0.0, < 17.2.0
CVE-2026-31832MEDIUM5.4>= 14.0.0, < 16.5.1 – >= 14.0.0, < 16.5.1
CVE-2026-46616MEDIUM5.4< 13.14.0 – < 13.14.0
CVE-2026-46616MEDIUM5.4>= 17.3.0-rc, < 17.4.0 – >= 17.3.0-rc, < 17.4.0
CVE-2023-49278MEDIUM5.3>= 11.0.0-rc1, < 12.3.4 – >= 11.0.0-rc1, < 12.3.4
CVE-2023-49278MEDIUM5.3>= 8.0.0, < 8.18.10 – >= 8.0.0, < 8.18.10
CVE-2023-49278MEDIUM5.3>= 9.0.0-rc001, < 10.8.1 – >= 9.0.0-rc001, < 10.8.1
CVE-2025-24011MEDIUM5.3>= 14.0.0, < 14.3.2 – >= 14.0.0, < 14.3.2
CVE-2025-24011MEDIUM5.3>= 15.0.0, < 15.1.2 – >= 15.0.0, < 15.1.2
CVE-2025-46736MEDIUM5.3< 10.8.10 – < 10.8.10
CVE-2025-46736MEDIUM5.3>= 11.0.0-rc1, < 13.8.1 – >= 11.0.0-rc1, < 13.8.1
CVE-2025-49147MEDIUM5.3>= 13.0.0, < 13.9.2 – >= 13.0.0, < 13.9.2
CVE-2025-49147MEDIUM5.3>= 10.0.0, < 10.8.111 – >= 10.0.0, < 10.8.111
CVE-2025-54425MEDIUM5.3>= 16.0.0, < 16.1.1 – >= 16.0.0, < 16.1.1
CVE-2025-54425MEDIUM5.3>= 15.0.0, < 15.4.4 – >= 15.0.0, < 15.4.4
CVE-2025-54425MEDIUM5.3>= 13.0.0, < 13.9.3 – >= 13.0.0, < 13.9.3
CVE-2025-27602MEDIUM4.9>= 11.0.0-rc1, < 13.7.1 – >= 11.0.0-rc1, < 13.7.1
CVE-2025-27602MEDIUM4.9< 10.8.9 – < 10.8.9
CVE-2025-66625MEDIUM4.910.0.0, < 13.12.1 – 10.0.0, < 13.12.1
CVE-2024-48927MEDIUM4.6>= 13.0.0, < 13.5.2 – >= 13.0.0, < 13.5.2
CVE-2024-48927MEDIUM4.6>= 8.0.0, < 8.18.15 – >= 8.0.0, < 8.18.15
CVE-2024-48927MEDIUM4.6>= 10.0.0, < 10.8.7 – >= 10.0.0, < 10.8.7
CVE-2025-24012MEDIUM4.6>= 14.0.0, < 14.3.2 – >= 14.0.0, < 14.3.2
CVE-2025-24012MEDIUM4.6>= 15.0.0, < 15.1.2 – >= 15.0.0, < 15.1.2
CVE-2026-46609MEDIUM4.6>= 14.0.0, < 17.4.0 – >= 14.0.0, < 17.4.0
CVE-2023-48227MEDIUM4.3>= 11.0.0-rc1, < 12.3.0 – >= 11.0.0-rc1, < 12.3.0
CVE-2023-48227MEDIUM4.3>= 8.0.0, < 8.18.10 – >= 8.0.0, < 8.18.10