PublicCVE

vllm-project / vllm

42 affected-version entries

CVE-2025-32444CRITICAL10.0>= 0.6.5, < 0.8.5 – >= 0.6.5, < 0.8.5
CVE-2025-47277CRITICAL9.8>= 0.6.5, < 0.8.5 – >= 0.6.5, < 0.8.5
CVE-2026-22778CRITICAL9.8>= 0.8.3, < 0.14.1 – >= 0.8.3, < 0.14.1
CVE-2025-29783CRITICAL9.1>= 0.6.5, < 0.8.0 – >= 0.6.5, < 0.8.0
CVE-2026-48746CRITICAL9.1>= 0.3.0, < 0.22.0 – >= 0.3.0, < 0.22.0
CVE-2025-62164HIGH8.8>= 0.10.2, < 0.11.1 – >= 0.10.2, < 0.11.1
CVE-2026-22807HIGH8.8>= 0.10.1, < 0.14.0 – >= 0.10.1, < 0.14.0
CVE-2026-27893HIGH8.8>= 0.10.1, < 0.18.0 – >= 0.10.1, < 0.18.0
CVE-2026-54232HIGH8.8< 0.22.1 – < 0.22.1
CVE-2025-30165HIGH8.0>= 0.5.2, <= 0.8.5.post1 – >= 0.5.2, <= 0.8.5.post1
CVE-2025-24357HIGH7.5< 0.7.0 – < 0.7.0
CVE-2025-30202HIGH7.5>= 0.5.2, < 0.8.5 – >= 0.5.2, < 0.8.5
CVE-2025-48956HIGH7.5>= 0.1.0, < 0.10.1.1 – >= 0.1.0, < 0.10.1.1
CVE-2025-59425HIGH7.5< 0.11.0rc2 – < 0.11.0rc2
CVE-2026-41523HIGH7.5< 0.22.0 – < 0.22.0
CVE-2025-66448HIGH7.1< 0.11.1 – < 0.11.1
CVE-2026-24779HIGH7.1< 0.14.1 – < 0.14.1
CVE-2026-25960HIGH7.1>= 0.15.1, < 0.17.0 – >= 0.15.1, < 0.17.0
CVE-2025-29770MEDIUM6.5< 0.8.0 – < 0.8.0
CVE-2025-46560MEDIUM6.5>= 0.8.0, < 0.8.5 – >= 0.8.0, < 0.8.5
CVE-2025-48887MEDIUM6.5>= 0.6.4, < 0.9.0 – >= 0.6.4, < 0.9.0
CVE-2025-48942MEDIUM6.5>= 0.8.0, < 0.9.0 – >= 0.8.0, < 0.9.0
CVE-2025-48943MEDIUM6.5>= 0.8.0, < 0.9.0 – >= 0.8.0, < 0.9.0
CVE-2025-48944MEDIUM6.5>= 0.8.0, < 0.9.0 – >= 0.8.0, < 0.9.0
CVE-2025-62426MEDIUM6.5>= 0.5.5, < 0.11.1 – >= 0.5.5, < 0.11.1
CVE-2026-22773MEDIUM6.5>= 0.6.4, < 0.12.0 – >= 0.6.4, < 0.12.0
CVE-2026-34755MEDIUM6.5>= 0.7.0, < 0.19.0 – >= 0.7.0, < 0.19.0
CVE-2026-34756MEDIUM6.5>= 0.1.0, < 0.19.0 – >= 0.1.0, < 0.19.0
CVE-2026-44222MEDIUM6.5>= 0.6.1, < 0.20.0 – >= 0.6.1, < 0.20.0
CVE-2026-44223MEDIUM6.5>= 0.18.0, < 0.20.0 – >= 0.18.0, < 0.20.0
CVE-2026-47155MEDIUM6.5< 0.22.0 – < 0.22.0
CVE-2026-54233MEDIUM6.5< 0.23.1rc0 – < 0.23.1rc0
CVE-2026-34760MEDIUM5.9>= 0.5.5, < 0.18.0 – >= 0.5.5, < 0.18.0
CVE-2026-34753MEDIUM5.4>= 0.16.0, < 0.19.0 – >= 0.16.0, < 0.19.0
CVE-2026-54236MEDIUM5.3< 0.23.1rc0 – < 0.23.1rc0
CVE-2026-9540MEDIUM5.3*
CVE-2025-46722MEDIUM4.2>= 0.7.0, < 0.9.0 – >= 0.7.0, < 0.9.0
CVE-2025-25183LOW2.6< 0.7.2 – < 0.7.2
CVE-2025-46570LOW2.6< 0.9.0 – < 0.9.0
CVE-2025-62372UNRATED>= 0.5.5, < 0.11.1 – >= 0.5.5, < 0.11.1
CVE-2026-53923UNRATED>= 0.5.5, < 0.23.1rc0 – >= 0.5.5, < 0.23.1rc0
CVE-2026-54235UNRATED< 0.23.1rc0 – < 0.23.1rc0